2024全国青年篮球锦标赛官方平台 | 权威赛事 · 精彩直播
U19青年篮球联赛是由中国篮球协会主办的全国性青年篮球顶级赛事,面向19岁以下优秀青年球员。联赛旨在发掘和培养中国篮球未来之星,为国家队输送优秀人才。本届联赛共有来自全国各省市的32支代表队参赛,分为小组赛和淘汰赛两个阶段,历时三个月,覆盖全国16个城市赛区。
联赛采用国际篮联最新规则,配备专业裁判团队和医疗保障,所有比赛均进行网络直播,让广大球迷随时随地关注赛事进程。
📅 2024年3月26日 小组赛第三轮
📊 A组积分榜(截至第三轮)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东青年队 | 3 | 3 | 0 | 268 | 215 | 6 |
| 2 | 北京青年队 | 3 | 2 | 1 | 255 | 240 | 5 |
| 3 | 浙江青年队 | 3 | 2 | 1 | 240 | 232 | 5 |
| 4 | 山东青年队 | 3 | 1 | 2 | 220 | 245 | 4 |
| 5 | 福建青年队 | 3 | 0 | 3 | 210 | 261 | 3 |
📊 B组积分榜(截至第三轮)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁青年队 | 3 | 3 | 0 | 275 | 228 | 6 |
| 2 | 四川青年队 | 3 | 2 | 1 | 248 | 235 | 5 |
| 3 | 上海青年队 | 3 | 2 | 1 | 238 | 230 | 5 |
| 4 | 湖北青年队 | 3 | 1 | 2 | 225 | 250 | 4 |
| 5 | 河南青年队 | 3 | 0 | 3 | 218 | 261 | 3 |
三连胜领跑A组
场均得分89.3分
加时赛绝杀辽宁
核心张明辉场均28分
B组头名出线
内线双塔统治力强
快攻反击犀利
三分命中率联盟第一
团队配合默契
助攻数联盟领先
防守强度极高
场均失分仅76.7分
| 阶段 | 时间 | 地点 | 对阵 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 | 3月15日-4月5日 | 全国16赛区 | 32队分组循环 |
| 八强赛 | 4月10日-4月12日 | 北京/上海 | 各组前四交叉淘汰 |
| 半决赛 | 4月18日-4月19日 | 广州体育馆 | 四强争夺决赛席位 |
| 总决赛 | 4月26日 | 国家体育馆 | 冠军争夺战 |
| 全明星赛 | 4月27日 | 国家体育馆 | 南北明星对抗 |
身高198cm | 场均28分8篮板 | 最佳得分手
身高205cm | 场均22分12篮板 | 最佳内线
身高190cm | 场均18分6助攻 | 最佳组织
身高185cm | 场均25分5助攻 | 三分王
填写以下信息提交报名申请,工作人员将在3个工作日内与您联系。
更多精彩图片请关注官方社交媒体账号
📞 赛事咨询热线:400-888-9999
📧 官方邮箱:info@u19basketball.cn
🏢 组委会地址:北京市朝阳区体育中心路88号
⏰ 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
📱 关注微信公众号:U19青年篮球联赛